Gothic Home - Zbroje
Strona główna
Forum
IRC
Download
Kontakt
Artykuły
Zapowiedź
Artykuły
Spolszczenie
Informacje
Kody
Sterowanie
Zbroje
Bronie
Skrzynie
Download
Artykuły
Umiejętności
Gildie
Szpon Beliara
Budowniczowie
Ciekawostki
Kody
Wodny Krąg
Porady
Piraci
Magowie Wody
Bandyci
Bestie
Mapy
Pytania Quarhodrona
Artykuły
Informacje
Gildie
Kody
Oko Innosa
Mapy
Artykuły
Informacje
Gildie
Bezimienny
Bariera
Kamienie Ogniskujące
Magowie
Górnicza Dolina
NPC
Umiejętności
Zbroje
Mapy
Chromanin
Artykuły
Instalacje PlayerKit
Instalacje Modyfikacji
GothicArtykuły > > Zbroje

Zbroje - Gothic

Nazwa Bronie Pociski Ognień Magia Wartość
Lekkie Spodnie Kopacza 10 0 5 0 250
Strój Kopacza 10 0 5 0 250
Spodnie Kopacza 15 0 5 0 500
Strój Cienia 30 5 15 0 750
Zbroja Cienia 40 5 20 0 1200
Lekka Zbroja Strażnika 45 5 25 0 1350
Zbroja Strażnika 55 10 25 0 1650
Ciężka Zbroja Strażnika 70 10 35 0 2100
Pancerz Straży Królewskiej 50 5 25 0 1500
Szata Ognia 40 5 25 5 1200
Zdobiona Szata Ognia 50 5 30 10 2100
Ozdobna Szata 72 7 26 3 2160
Ciężki pancerz Magnata 80 8 40 3 2400
Szata Sędziego 20 2 10 0 600
Pancerz Gomeza 85 9 42 3 2550
Lekki strój Szkodnika 30 5 15 0 250
Strój Szkodnika 35 5 15 0 750
Ciężki strój Szkodnika 40 5 20 0 1050
Lekka Zbroja Najemnika 45 5 20 0 1350
Zbroja Najemnika 55 10 35 0 1650
Ciężka Zbroja Najemnika 70 10 35 0 2100
Szata Wody 65 5 40 15 1950
Zdobiona Szata Wody 70 10 45 20 2100
Przepaska Nowicjusza 15 0 10 0 500
Lekka Zbroja Nowicjusza 30 0 15 0 750
Zbroja Nowicjusza 40 5 20 0 2100
Lekka Zbroja Świątynna 45 5 20 0 1200
Zbroja Świątynna 55 10 25 0 1350
Ciężka Zbroja Świątynna 70 10 35 0 1650
Szata Guru 71 7 35 0 1600
Zdobiona Szata Guru 82 8 41 3 2100
Zbroja z pancerzy pełzaczy 80 15 30 5 2700
Szata Mrocznych Sztuk 90 20 60 30 2700
Starożytna zbroja magiczna 95 25 45 10 2400
Wzmocniona zbroja magiczna 100 35 45 15 5700

autor: konrad02081991


2006-2008 knrdk | Powered By jPortal 2 | Pozycjonowanie
0.012 |